件 名 | 内 容 | 共 | 自 | 民 | 公 | 結果 | |
一般会計補正予算 20億0523万円 | 地域医療介護総合確保基金積立金 | 16億5627万円 | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 |
生活保護医療扶助費支弁金 | 2億0764万円 | ||||||
救急医療人材養成事業費補助金など | 1億2377万円 | ||||||
環境センター・衛生研究所整備(債務負担行為) | 67億1000万円 | ||||||
マイナンバー制度の利用に関する条例制定 | 障害者手当事務など、マイナンバーを独自に利用する事務を定める | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
愛知県障害者差別解消推進条例の制定 | 障害を理由とする差別解消、人格と個性を尊重する社会の実現 | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
愛知県道路占用料条例などの一部改正 | 国が2014年4月に単価と区分を改定。電柱、ガス管、看板を改定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例一部改正 | 法改正は、深夜に飲食を伴うダンスクラブ等を「特定遊興飲食店営業」とし、新たな許可・規制を設け、罰金・懲役刑の対象とした。本条例で、地域、営業時間などを定める。 | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
県道路公社の道路整備に関する基本計画の変更 | 小坂井バイパス、小牧東インター道路を無料・県道に移す | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
訴えの提起 (県営住宅明渡等請求事件) | 居住できない高額所得者で、退去の意思を示さない4人を訴える | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
訴えの提起 (奨学金貸付金返還請求事件) | 高校生時の奨学金返還を6年返還せず、意思もない者を訴える | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
県森林公園の指定管理者の指定 | ウッドフレンズ共同企業体(継続、管理料を3割以上引上げ) | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
県青年の家の指定管理者の指定 | 県スポーツ振興財団(交代、人員と管理料の大幅引下げ) | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
県美浜少年自然の家の指定管理者の指定 | NPO愛知ネット(交代、管理料を2割削減、サービス減の懸念) | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
県武道館の指定管理者の指定 | 県スポーツ振興財団(交代、人員と管理料の大幅引下げ) | ● | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
議会報告