5月臨時議会の主な議案と態度 | |||||||
議案 | 各会派の態度 | 結果 | 備考 | ||||
共 | 自 | 民 | 公 | 維 | |||
一般会計補正予算案 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 県営名古屋空港内にMRJ,YS11,ゼロ戦などを展示する施設を建設する。そのための詳細設計費を計上。 |
物品の買い入れについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 愛知県立愛知総合工科高校の旋盤55台、フライス盤16台を買い入れる。 |
監査委員選任 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 監査委員の議員枠2名を自民党が独占。うち一人は、政務活動費で返還判決を受けている。 |
収用委員会委員等の選任 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 収用委員会の委員及び予備委員の任期満了となったので、再任するもの。 |
県税条例の一部改正(専決処分) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 承認 | 法人税の実効税率引き下げとともに、付加価値割と資本割を引き上げ、所得割を引き下げる外形課税の強化。「赤字法人に増税、黒字法人に減税」となる |
○=賛成 ●=反対 ×=棄権 共:日本共産党 自:自民党 民:民主党 公:公明党 維:維新 |
議会報告